aplicação: | Reciclagem da garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Categoria automática: | Automático | Tipo plástico: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Capacidade de produção (kg/h): | 500 - 5000 | Tipo da máquina: | Linha da lavagem de garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Lista do equipamento: | Máquina de secagem, tanque de lavagem de flutuação, secador do ar quente, separador da etiqueta, rem | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 5000 |
tensão: | personalizado | Dimensão (L*W*H): | 80mx6mx5m |
Poder (quilowatts): | 300 | Peso (T): | 30 |
Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Produtividade alta |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Indústrias aplicáveis: | RECICLAGEM DO PLÁSTICO DO DESPERDÍCIO |
Lugar da sala de exposições: | Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Peru, Arábia Saudita, Indonésia, México, Rússia, Tailâ | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto ordinário | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, motor, engrenagem | Tipo do motor: | Simens ou personalizado |
Controle de velocidade: | controle do inversor | Carregando o tipo: | HRB ou personalizado |
Material da parte de lavagem: | De aço inoxidável ou aço carbono | Mão de obra: | 6-10 pessoa |
Tamanho final do floco: | 12-14mm | Uso do vapor: | opcional |
Maneira de aquecimento: | eletricidade, vapor ou fonte | Índice de umidade: | 1% |
Peso: | 20000Kgs | O serviço pós-venda forneceu: | Suporte laboral, a instalação do campo, comissão e treinamento video |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re | Lugar do serviço local: | Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, França, Brasil, Peru, Arábia Saudita, Indonésia, México, Rússi |
Porto: | Shanghai | ||
Realçar: | planta 500kg/h de lavagem de reciclagem plástica,planta 5000kg/h de lavagem de reciclagem plástica,Linha da lavagem do filme plástico de HRB |
Garrafa plástica do animal de estimação da venda da fábrica que recicla a máquina
Modelo
|
Capacidade
|
Poder instalado
|
Uso do vapor
|
Fonte de água
|
Área Requied
|
MT-500
|
500 kg/hr
|
185 QUILOWATTS
|
Opcional escolha
|
4-5 m3/hr
|
55*3.5*4.5 m
|
MT-1000
|
1000 kg/hr
|
315 QUILOWATTS
|
Opcional escolha
|
5-6 m3/hr
|
62*5*4.5 m
|
MT-2000
|
2000 kg/hr
|
450 QUILOWATTS
|
Sugira o uso
|
10-15 m3/hr
|
80*6*5 m
|
MT-3000
|
3000 kg/hr
|
600 QUILOWATTS
|
80000 Kcal
|
20-30 m3/hr
|
100*8*5.5 m
|
MT-4000
|
4000 kg/hr
|
800 QUILOWATTS
|
100000 Kcal
|
30-40 m3/hr
|
135*8*6.5 m
|
MT-5000
|
5000 kg/hr
|
1000 QUILOWATTS
|
120000 Kcal
|
40-50 m3/hr
|
135*8*6.5 m
|